2020年12月4日兵器平臺在線拍賣會標的簡介
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,對一批設備物資等資產于2020年12月4日依法在兵器平臺(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進行公開拍賣。
現(xiàn)對所拍賣標的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣標的均以現(xiàn)場預展實物實際狀況為準,所提供標的簡介僅供參考,不作為提貨依據。
辦理競買須知:第一步、首先在兵器平臺注冊(方能查看到拍賣標的資料);第二步:欲競買某標的需向平臺報名并上傳有關資料;第三步:在我公司辦理競買登記手續(xù),向兵器平臺繳納參拍保證金,經我公司審核通過后即競買手續(xù)辦理完畢。(公司電話: 010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公眾號:中立拍賣、山西中立拍賣
中立拍賣一批金屬及有色金屬原材料等標的1204-1-1:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量為準。標的展示在北京委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納參拍保證金5萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。BFWJD
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單位 | 重量 |
1 | 不銹鋼 | ICr17Ni2 φ8 | kg | 79.5 |
2 | 不銹鋼 | ICr17Ni2 φ11 | kg | 476.5 |
3 | 不銹鋼 | ICr17Ni2 φ12 | kg | 242.1 |
4 | 易切鋼 | Y15 φ8 | kg | 496.2 |
5 | 易切鋼 | Y30 φ9 | kg | 1540 |
6 | 易切鋼 | Y12 φ11 | kg | 222 |
7 | 圓鋼 | 45# φ70 | kg | 40 |
8 | 圓鋼 | Y12Gr13 φ15 | kg | 207.5 |
9 | 鋼管 | 45#54*10 | kg | 278 |
10 | 鋼板 | 20# 1.8 | kg | 5592 |
11 | 鋁棒 | 2A12T4 φ110 | kg | 2592 |
12 | 鈹青銅帶 | QBe2cy 1*200 | kg | 10 |
13 | 鈹青銅帶 | QBe1.9cy 0.7*200 | kg | 12.6 |
14 | 鋼帶 | 10# 0.25*53 | kg | 210 |
15 | 鋼絲 | 1Cr17Ni2R φ4.5 | kg | 52.2 |
16 | 鋼絲 | y100pb φ3 | kg | 5 |
17 | 鋼絲 | 65mn φ0.65 | kg | 96 |
18 | 鋼絲 | 45# φ3 | kg | 95 |
19 | 鈹青銅帶 | QBe2cy 0.5*200 | kg | 11.1 |
20 | 銅帶 | H62M | kg | 17 |
21 | 鋼絲 | T9A φ1.5 | kg | 7 |
22 | 鋼絲 | 1Cr18Ni9 φ0.17 | kg | 9.7 |
23 | 鋼絲 | 1Cr18Ni9 φ0.55 | kg | 20.7 |
24 | 鋼絲 | T9A 乙 φ0.2 | kg | 9.17 |
25 | 黃銅帶 | QBe1.9cy 0.25 | kg | 12.7 |
26 | 鋼絲 | y12 φ6 | kg | 30 |
27 | 鋼絲 | Y30 φ5 | kg | 161 |
28 | 硅 | 1# 189.8 | kg | 189.8 |
29 | 鈹青銅帶 | QBe2c 0.2 | kg | 3.8 |
30 | 鋼絲 | y12 φ6 | kg | 231 |
31 | 鋁帶 | 5A02-0 0.25 | kg | 185 |
32 | 黃銅板 | 1.5mm | kg | 4.2 |
33 | 黃銅板 | 1mm | kg | 2.8 |
34 | 黃銅帶 | H65M 0.2*105 | kg | 77 |
35 | 鈹青銅帶 | QBe2y2 0.3*200 | kg | 2.9 |
36 | 鋼絲 | T9A 甲 φ1 | kg | 22.2 |
37 | 鋼帶 | 65m11 1.2*110 | kg | 121 |
38 | 鋁帶 | 0.4 | 92 | |
39 | 鋼絲 | T9A 甲 φ0.25 | kg | 41.5 |
40 | 黃銅板 | Hpb59-1y2 2mm | kg | 7 |
41 | 鋼絲 | 45# φ4 | kg | 4.2 |
42 | 鋼絲 | Y75pb φ3.8 | kg | 4.9 |
43 | 鋼絲 | Y75pb φ4.5 | kg | 7.7 |
44 | 鋼絲 | Y75pb φ5 | kg | 5.8 |
45 | 鈹青銅帶 | QBe1.9cy 0.6 | kg | 13.5 |
46 | 鋁棒 | 2A12T4 φ40 | kg | 1032 |
47 | 鋁棒 | 2A12T4 φ55 | kg | 2410 |
48 | 鋁棒 | 2A12T4 φ90 | kg | 669 |
49 | 鋁棒 | 2A12T4 φ120 | kg | 5900 |
50 | 鋁板 | 2A12T4 1*1000/2000 | kg | 278 |
51 | 鋁板 | 1.4M 1*1000/2000 | kg | 3629 |
52 | 六方黃銅棒 | Hpb59-1y2 S=14.5 | kg | 162 |
中立拍賣自動封罐機等設備標的1204-1-2:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。標的展示在北京委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納參拍保證金2萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。BFWJD
現(xiàn)場編號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 |
1 | 回旋扭矩自動測試系統(tǒng) | YHJ-600 | 北京遠華天創(chuàng)科技有限公司 |
2 | 自動封罐機 | GT4B2 | 廣州南聯(lián)實業(yè)有限公司 |
3 | 高溫恒溫試驗箱 | 10~200度 | 北京北方凱源機電設備公司 |
4 | 煙霧凈化設備 | 雙工位200d | 北京愛普特科技發(fā)展有限公司 |
5 | 光纖激光打標機 | LQY10 | 武漢華工激光工程有限公司 |
6 | 煙霧凈化設備 | 雙工位200d | 北京愛普特科技發(fā)展有限公司 |
7 | 開式壓力機 | J23-6.3 | 廈門鍛壓機床廠 |
8 | 稱式壓力機 | 非標 | 漢丹電器廠 |
9 | 防爆壓力機 | J23-6.3 | 無錫鍛壓機床廠 |
10 | 點鉚螺環(huán)壓力機 | B02 0.6T | 北方紅旗組合機床廠 |
11 | 氣動壓力機(僅剩底座) | 組機 | |
12 | 高速臺式鉆床 | Z4006 | 天津市第四機床廠 |
中立拍賣通用機加工21臺設備標的1204-1-3:該標的打包拍賣,均以現(xiàn)場編號預展實物實際狀況為準。標的展示在北京委托方處。特別提示:欲競買該標的競買人需向兵器平臺繳納參拍保證金3萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。BFWJD
現(xiàn)場編號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 |
1 | 凸輪插床 | QN7501 | 北京儀表機床廠 |
2 | 大平板 | 2000X1000 | |
3 | 普通車床 | CT6140 | 云南機床廠 |
4 | 普通車床 | CA6140/1500 | 沈陽第一機床廠 |
5 | 萬能工具銑床 | X8126 | 昆明儀表廠 |
6 | 立式鉆床 | Z525B | 北京第三機床廠 |
7 | 搖臂鉆床 | Z3025 | 上海第三機床廠 |
8 | 注塑機 | TT-160C | 北京泰坦塑料機械有限公司 |
9 | 塑料注塑成型機 | XS-Z-60 | 上海文教機械廠 |
10 | 液壓注塑機 | SZ15 | 上海文教機械廠 |
11 | 自動模具控溫機 | XH-60L | 東莞市新皓塑膠工業(yè)設備公司 |
12 | 料斗干燥機 | XH-75 | 東莞市新皓塑膠工業(yè)設備公司 |
13 | 塑料成型機 | SZ15 | 上海文教機械廠 |
14 | 車床 | C630-1 | 安陽機床廠 |
15 | 萬能銑床 | X61W | 齊齊哈爾第三機床廠 |
16 | 萬能銑床 | X62W | 北京第一機床廠 |
17 | 牛頭刨 | B665 | 青島生建機械廠 |
18 | 牛頭刨 | B690 | 長沙機床廠 |
19 | 牛頭刨 | B665 | 青島生建機械廠 |
20 | 車床 | C616 | 濟南第一機床廠 |
21 | 高壓發(fā)泡灌封機 | DH6000 | 上海德皓電子有限公司 |
中立拍賣廢鋼50噸標的1204-2-1:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標的展示在山西太原委托方處。委托方開具稅率為13%的增值稅發(fā)票。該標的拉運期為4個月,具體期限以買受人與委托方簽定的銷售合同為準。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納競買保證金3萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。SXBFKZ
中立拍賣鐵屑(含廢鋼筋)60噸標的1204-2-2:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標的展示在山西太原委托方處。委托方開具稅率為13%的增值稅發(fā)票。該標的拉運期為4個月,具體期限以買受人與委托方簽定的銷售合同為準。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納競買保證金3萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。SXBFKZ
中立拍賣銅屑2噸標的1204-2-3:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標的展示在山西太原委托方處。委托方開具稅率為13%的增值稅發(fā)票。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納競買保證金1萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。SXBFKZ
中立拍賣鋁屑1.5噸標的1204-2-4:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標的展示在山西太原委托方處。委托方開具稅率為13%的增值稅發(fā)票。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納競買保證金5000元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金5000元。SXBFKZ
中立拍賣切割鋼渣80噸標的1204-2-5:該標的按噸賣,均以現(xiàn)場預展實物實際狀況重量過磅(委托方指定磅)為準。該標的展示在山西太原委托方處。委托方開具稅率為13%的增值稅發(fā)票。該標的拉運期為4個月,具體期限以買受人與委托方簽定的銷售合同為準。特別提示:欲競買該標的需向兵器平臺繳納競買保證金1萬元,競買人一旦競買成功該標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。SXBFKZ